1. การแนะนำผลิตภัณฑ์
รถบรรทุกซ้อมพลังงาน 4x2 ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงบนแชสซีพลังงานใหม่ประกอบด้วย แผ่น backloaded ระบบไฮดรอลิก ฯลฯ พร้อมฟังก์ชั่นการลากจูงฟังก์ชั่นการลากฟังก์ชันการขนส่ง
2. ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
รถบรรทุก Wrecker สามารถถูกลากอย่างรวดเร็วเพื่อทำความสะอาดยานพาหนะและอุปสรรคที่ผิดพลาดด้วย ความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งสามารถนำทางถนนแคบ ๆ ได้อย่างง่ายดายแชสซีใช้แบตเตอรี่ เป็น พลังงาน ช่วงการขับขี่ที่ครอบคลุมสามารถเข้าถึง 300 กม. การใช้พลังงานต่ำ
3. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
มิติโดยรวม (มม.) | 9665,9825,10350*2500,2550*3650,3700,375 0,3850 | แอปพลิเคชัน | อุบัติเหตุและพังทลาย กู้ภัยยานพาหนะ |
ความสามารถของ Hiost | 8t | ประเภทไดรฟ์ | 4*2 |
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 15460,14460 | น้ำหนักรวม | 18T |
น้ำหนักบรรทุก | 2,410,243,534,103,440 | มุมหมุน | 360 ° |
วงเครื่องยนต์ | ยัไชี่ | หมายเลขรุ่น | SQS200-4, SQS200-5 |
กำลังเครื่องยนต์ | 220 HS (162Kwo | หลังบริการขาย | หนึ่งปี |
การแพร่เชื้อ | เร็ว -8 | การรับประกัน | หนึ่งปี |
ยาง | 10.00r20 | การรับรอง | CCC.IS09001, ISO14001, ISO45001, |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ABL | Condition | ใหม่ |
ความเร็วสูงสุด | 88km/h | หมายเลขเพลา/เพลา | 2 |
ปั้นจั่น | แขนตรง | เครื่องกว้าน | 8t |
วงดนตรี | Eq | เครื่องหมายการค้า | ABL |
Crane Jib | 4,5 | แพ็คเกจขนส่ง | ที่ปรับแต่งได้ |
Hiost ความสูง (มม.) | 15m | รหัส CR | 420326001Y |
รัศมีการทำงานสูงสุด (มม.) | 17.5m | ประเภทช่วงล่าง | ใบสปริง |
Deadweight of Crane | 2.5T | เบรค | เบรกอากาศ |
การปล่อย | ยูโร 3, ยูโร 4, EUR05, EUR06, | การพวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ |
รถแท็กซี่ | 2 ที่นั่งและนอน [ | เชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล |
ฐานล้อ (มม.) | 5600 | (M/นาที) ความเร็วต่ำสุดของสายเคเบิล | 5 |
กำลังการผลิต | 17000 หน่วย/ปี | ต้นทาง | จีน |
4. การใช้ผลิตภัณฑ์
ยานพาหนะส่วนใหญ่ใช้ใน: การช่วยเหลือถนน, การช่วยเหลือฉุกเฉิน, การล้างสิ่งกีดขวาง การจราจร, เครื่องบิน ความผิดพลาดสนามบิน