| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกถังเก็บน้ำ 4x2 5 ลูกบาศก์เมตร | |
| แบบอย่าง | CJ5070GSSC | |
| พารามิเตอร์แชสซี | รุ่นเครื่องยนต์ | yn4102qbzl |
| กำลังเครื่องยนต์ (kW) | 85kW/116hp | |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3360 | |
| มิติโดยรวม (มม.) | 5980 × 2250 × 2380 | |
| แชสซีมิติ (มม.) | 5560 × 2220 × 2330 | |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 3.76L | |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 2 | |
| ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4155 | |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 110 | |
| ถังเก็บน้ำ | มิติถัง | 3000 × 1850 × 1250 |
| ปริมาณถัง | 5000 | |
| วัสดุถัง | เหล็กคาร์บอน | |
| ความหนาของถัง | 4 มม. | |
| ความกว้างของหัวฉีดโรย | ≥14m | |
| ช่วงของปืนน้ำ | ≥28m | |
| ความสูงของการดูด | ≥7m | |
| สีและโลโก้ | ไม่จำเป็น | |
