ข้อมูล พื้นฐาน |
| 4840*1950*1560 |
| 5 ประตู 5 ที่นั่ง SUV | |
ฐานล้อ (มม.) | 2930 | |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |
โหมดไดรฟ์ | 4WD | |
น้ำหนักโค้ง (กิโลกรัม) | 2385 | |
กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์คงที่ | |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
| 87.04 | |
พิสัย | 602 | |
เวลาชาร์จ DC (H) | 0.42 | |
จำนวนมอเตอร์ไดรฟ์ | 2 | |
| ACC | |
จอแสดงผลแรงดันลมยาง | ||
เบรกริเริ่ม | ||
คำเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลัง | ||
โหมด Sentinel | ||
ระบบกู้คืนพลังงาน | ||
การปรับอ่อนและการปรับยาก | ||
ภาพพาโนรามา 360 องศา | ||
ระดับความช่วยเหลือคนขับ L2 | ||
| ||
สปอยเลอร์ไฟฟ้า | ||
ลำต้นไฟฟ้า | ||
รายการคีย์แบบไม่มีแถวด้านหน้า | ||
การเริ่มต้นระยะไกล | ||
การอุ่นแบตเตอรี่ | ||
ไฟหน้า LED | ||
ไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
ซันรูฟแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างไม่ได้ | ||
กระจกส่วนตัวด้านหลัง | ||
หน้าจอ LCD สัมผัส 15.6 นิ้ว | ||
แผงหน้าจอ LCD เต็ม 10.25 นิ้ว | ||
ระบบการรู้จำเสียงพูด | ||
| ||
ที่นั่งที่ปรับได้ | ||
128 สีโดยรอบสี | ||
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | ||
อุปกรณ์น้ำหอมในรถยนต์ |
เนื้อหาว่างเปล่า!