1. การแนะนำผลิตภัณฑ์
รถ บรรทุกที่ติดตั้งรถบรรทุกใช้แชสซีพิเศษสำหรับ รถบรรทุกรถบรรทุกประกอบด้วยกล่องขนส่งสินค้าปั้นจั่น ฯลฯ มันเป็น ยานพาหนะ พิเศษที่มีมัลติฟังก์ชั่ นที่รวมการยกสินค้าและ การขนส่ง
2. ความได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์
เครน ที่ ติดตั้งบนรถบรรทุก นั้น ใช้งานได้ มาก และ มี ประสิทธิภาพ ที่ ดี ดังนั้นจึง สามารถ นำทาง ถนน แคบ ๆ และ พื้นที่ ภูเขา ที่ มี ความ สามารถ ใน การ ผ่าน ได้ อย่าง ง่าย
3. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
มิติโดยรวม (มม.) | 10705,10865,11950,12000*2500,2550*3750,3850,3950,3990 | ขนาดลำตัว (มม.) | 7200,7300,8000,8100,8200,8400,8500,*2400,2450*550,600,800 |
ความสามารถของ Hiost | 14t | ประเภทไดรฟ์ | 8*4 |
ลดน้ำหนัก | 189,001,720,016,500 | น้ำหนักรวม | 31t |
น้ำหนักบรรทุก | 6705,6770,7605,7670,8305,8370 | มุมหมุน | 360 ° |
วงเครื่องยนต์ | ยัไชี่ | หมายเลขรุ่น | SQS350-4, SQS350-4 |
กำลังเครื่องยนต์ | 270hs (199kw) | หลังบริการขาย | หนึ่งปี |
การแพร่เชื้อ | FAST-12 | การรับประกัน | หนึ่งปี |
ยาง | 1,000R20 | การรับรอง | CCC.ISO9001, ISO14001, ISO45001, |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | abltmc | Condition | ใหม่ |
ความเร็วสูงสุด | 88km/h | หมายเลขเพลา/เพลา | 4 |
ปั้นจั่น | แขนตรง | แอปพลิเคชัน | การก่อสร้างและการขนส่ง |
วงดนตรี | Eq | เครื่องหมายการค้า | abltmc |
Crane Jib | 4,5 | แพ็คเกจขนส่ง | ที่ปรับแต่งได้ |
Hiost ความสูง (มม.) | 19.2m, 21.6m | รหัส CR | 420326001Y |
รัศมีการทำงานสูงสุด (มม.) | 17.2m, 19.6m | ประเภทช่วงล่าง | ใบสปริง |
Deadweight of Crane | 7T | เบรค | เบรกอากาศ |
การปล่อย | ยูโร 3, ยูโร 4, ยูโร 05, ยูโร 6, | การพวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ |
รถแท็กซี่ | 2 ที่นั่งและนอนหลับ | เชื้อเพลิง | ดีเซล |
ฐานล้อ (มม.) | 2150+4400+1350 | ข้อมูลจำเพาะ | 14T 4 แขน, 14t 5 แขน, |
กำลังการผลิต | 17000 หน่วย/ปี | ต้นทาง | จีน |
4. ใช้ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ จะ ใช้ ใน การจัดคลังสินค้าโลจิสติกส์, การช่วยเหลือถนน, กริดพลังงานและ การ ก่อสร้าง ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ , การซ่อมแซมพลังงานไฟฟ้า, อุปกรณ์และการยกสินค้าและการขนส่ง, ป่าภูเขา Ogging, การทำความสะอาดขยะและการขนส่ง